영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | ||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율 | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율 | |
| (2008.01.01~2008.12.31) | (2007.01.01~2007.12.31) | ( ) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 18,660 | 15,065 | 23.86 | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 85 | -989 | 흑자전환 | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 법인세비용차감전순이익 | 당해실적 | 203 | -811 | 흑자전환 | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 194 | -1,241 | 흑자전환 | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)보락 관리팀 | ||||
| 정보제공대상자 | 애널리스트, 기관투자자, 일반주주 등 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 공정공시 이후 전화문의 등으로 정보제공 | |||||
| 행사명(장소) | - | |||||
| 3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 이사 황보대호 (031-350-3351) | ||||
| 공시담당자명(전화번호) | 팀원 임경덕 (031-350-3352) | |||||
| 관련부서명(전화번호) | 관리팀 | |||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 자료는 외부감사인의 검토가 완료되지않은 잠정실적으로써 투자자의 편의를 위하여 작성된 수치이므로 추후 외부감사인의 검토 과정에서 달라질 수 있음을 유의하시기 바랍니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | |||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

