반기 검토(감사)보고서 제출
| 1. 검토(감사)의견 및 재무내용 | 당해사업연도 반기 | 직전사업연도 반기 | ||
| 제 30반기 | 제 29반기 | |||
| 시작일 | 2008-07-01 | 시작일 | 2007-07-01 | |
| 종료일 | 2008-12-31 | 종료일 | 2007-12-31 | |
| 가. 검토(감사)의견 | 적정 | 적정 | ||
| -사유 | - | - | ||
| 검토(감사)보고서 수령일 | 2009-02-11 | 2008-02-13 | ||
| 나. 주요 재무내용(원) | ||||
| -자산총계 | 72,437,220,534원 | 69,611,136,213원 | ||
| -부채총계 | 34,776,007,858원 | 31,632,170,479원 | ||
| -자본금 | 5,000,000,000원 | 5,000,000,000원 | ||
| -자본총계 | 37,661,212,676원 | 37,978,965,734원 | ||
| -매출액 | 14,274,190,447원 | 13,473,593,664원 | ||
| -영업이익 | 309,822,962원 | 842,957,970원 | ||
| -법인세비용차감전계속사업이익 | -257,672,448원 | 280,585,078원 | ||
| -당기순이익 | -257,672,448원 | 280,585,078원 | ||
| 자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - | ||
| 2. 회계감사인명 | 회계법인성지 | |||
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

