영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | ||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율 | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율 | |
| (2008년) | (2007년) | (-) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 437,648 | 385,010 | 13.7 | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 36,671 | 41,261 | -11.1 | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 법인세비용차감전순이익 | 당해실적 | 19,317 | 21,446 | -9.9 | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 6,603 | 8,761 | -24.6 | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)중외제약 자금팀 | ||||
| 정보제공대상자 | 투자자 및 Analyst, 언론기관 등 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | - | |||||
| 행사명(장소) | - | |||||
| 3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 한성권 (02-840-6666) | ||||
| 공시담당자명(전화번호) | 강현필 (02-840-6666) | |||||
| 관련부서명(전화번호) | 자금팀 (02-840-6666) | |||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※상기 실적은 잠정치로서 추후 변경될 수 있음. ※상기 실적에 대한 세부정보는 추후 사업보고서를 통하여 공시할 예정임. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

