정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-02-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 결산실적공시 예고(안내공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009년 2월 9일 | |
| 3. 정정사유 | 결산실적 공시예정일 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 결산실적 공시예정일 | 2009년 2월 12일 | 2009년 2월 11일 |
| - |
결산실적공시 예고(안내공시)
| 1. 회사명 | 주식회사 부산도시가스 | ||
| 2. 결산대상기간 | 시작일 | 2008-01-01 | |
| 종료일 | 2008-12-31 | ||
| 3. 결산실적 공시예정일 | 2009-02-11 | ||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 예정일에 공시하는 결산실적은 확정치가 아닌 잠정 치이며,외부감사인의 검토 결과에 따라 변동될 수 있습 니다. - 상기 일정은 당사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다. |
||
| ※ 관련공시 | - | ||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

