주식워런트증권 유동성공급 및 취득/처분보고서(일별)
| 한국거래소 이사장 귀하 | 보고일 | 2009-02-11 |
| 보고회사 | 동양종합금융증권 | |
| 대표이사 | 전상일 |
| 종목코드 | 약식종목명 | LP명 | 매매구분 | 매도수량 | 평균매도가격 | 매수수량 | 평균매수가격 | 유동성공급후 보유현황 | |
| 수량 | 비율(%) | ||||||||
| KRA661117V88 | 동양8030엘지전자콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,399,970 | 99.99 |
| KRA663101V90 | 동양8039KOSPI200콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200,000 | 100 |
| KRA663102V99 | 동양8040KOSPI200콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,600,000 | 100 |
| KRA663103V98 | 동양8041KOSPI200콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,999,990 | 99.99 |
| KRA663104V97 | 동양8042KOSPI200콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,599,990 | 99.99 |
| KRA663106V95 | 동양8044KOSPI200콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,199,990 | 99.99 |
| KRA663107V94 | 동양8045KOSPI200콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,399,990 | 99.99 |
| KRA663208V92 | 동양8046KOSPI200풋 | 자체 | 장내 | 235,070 | 2,691 | 0 | 0 | 3,024,720 | 88.96 |
| KRA663209V91 | 동양8047KOSPI200풋 | 자체 | 장내 | 141,080 | 2,425 | 0 | 0 | 3,458,890 | 96.08 |
| KRA663210V98 | 동양8048KOSPI200풋 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,899,930 | 99.99 |
| KRA663212V96 | 동양8050KOSPI200풋 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,599,920 | 99.99 |
| KRA663213V95 | 동양8051KOSPI200풋 | 자체 | 장내 | 50,010 | 1,480 | 50,250 | 1,465 | 4,999,370 | 99.98 |
| KRA663214V94 | 동양8052KOSPI200풋 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,599,960 | 99.99 |
| KRA661115V98 | 동양8053현대중콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,203,020 | 73.43 |
| KRA661116V97 | 동양8054삼성전자콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,993,700 | 99.79 |
| KRA661117V96 | 동양8055삼성전자콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,399,980 | 99.99 |
| KRA661118V95 | 동양8056하이닉스콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,399,990 | 99.99 |
| KRA661119V94 | 동양8057하이닉스콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 49,990 | 5 | 2,959,010 | 98.63 |
| KRA661120V91 | 동양8058하이닉스콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,999,990 | 99.99 |
| KRA661121V90 | 동양8059엘지전자콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,399,940 | 99.99 |
| KRA661122V99 | 동양8060엘지전자콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,397,960 | 99.94 |
| KRA661123V98 | 동양8061엘지디스콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,399,990 | 99.99 |
| KRA661124V97 | 동양8062엘지디스콜 | 자체 | 장내 | 464,520 | 345 | 464,620 | 344 | 3,399,950 | 99.99 |
| KRA661127V94 | 동양8064LG콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,400,000 | 100 |
| KRA661128V93 | 동양8066케이티콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,399,990 | 99.99 |
| KRA661129V92 | 동양8067SK에너지콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,399,980 | 99.99 |
| KRA661130V99 | 동양8068SK에너지콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,399,990 | 99.99 |
| KRA661136V93 | 동양8073삼성증권콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,767,100 | 92.23 |
| KRA661138V91 | 동양8075우리투증콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,400,000 | 100 |
| KRA661139V90 | 동양8076신한지주콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,999,990 | 99.99 |
| KRA661140V97 | 동양8077신한지주콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,999,980 | 99.99 |
| KRA661131V98 | 동양8078신한지주콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,999,990 | 99.99 |
| KRA663101VA8 | 동양8079KOSPI200콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 100 |
| KRA661102VA8 | 동양8080엘지전자콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 1,000 | 15 | 3,399,990 | 저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지관련 기사![]() 삼성전자 '어닝 서프라이즈'에 코스피 5,200 진입국내 증시의 대장주 삼성전자가 사상 최대 매출을 기록하는 등 '역대급' 실적을 발표하며 코스피 지수를 사상 처음으로 5,200선 위로 끌어올렸다. 미 연준의 금리 동결로 인한 불확실성 해소와 반도체 업황 회복세가 맞물리며 한국 증시의 새로운 고점이 열리는 모습이다. ![]() 환율, 美 재무 '엔 개입 부인'에 1,428.0원으로 반등원/달러 환율은 29일 미국 연방준비제도(연준·Fed)가 기준금리를 동결한 가운데 미 외환 당국의 엔화 개입 부인 발언 등의 영향으로 소폭 반등했다. 연합뉴스에 따르면 이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 ![]() 美 트럼프 발언에 코스피, 5,100 첫 돌파…삼전 '16만전자'도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 유화 발언 영향 등으로 한국 증시가 역대 최고치를 경신했다. 코스피는 28일 사상 처음으로 장중 5,100선을 넘어섰고, 삼성전자는 ‘16만전자’를 달성하며 국내 증시의 상징적 전환점을 알렸다. ![]() 코스피 사상 첫 5000선 돌파…코스닥도 1000선 마감코스피가 4,000선을 돌파한 지 불과 3개월 만에 종가 기준 사상 처음 5,000선을 넘어섰다. 27일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전장보다 135.26포인트(2.73%) 급등한 5,084.85로 장을 마쳤다. 이날 종가 기준 시가총액도 사상 최대치인 4천204조원을 기록, 4,000포인트 돌파 당시(3천326조원)보다 무려 850조원 이상 증가했다. |







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

