주식워런트증권 유동성공급 및 취득/처분보고서(일별)
| 한국거래소 이사장 귀하 | 보고일 | 2009-02-11 |
| 보고회사 | 굿모닝신한증권 | |
| 대표이사 | 이동걸 |
| 종목코드 | 약식종목명 | LP명 | 매매구분 | 매도수량 | 평균매도가격 | 매수수량 | 평균매수가격 | 유동성공급후 보유현황 | |
| 수량 | 비율(%) | ||||||||
| KRA501101W26 | 굿모닝9056엘지전자콜 | 자체 | 장내 | 2,200 | 190 | 2,000 | 200 | 3,292,800 | 99.78 |
| KRA501102W25 | 굿모닝9057엘지전자콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,498,990 | 99.97 |
| KRA501103W24 | 굿모닝9058삼성전자콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,498,900 | 99.96 |
| KRA501104W23 | 굿모닝9059삼성전자콜 | 자체 | 장내 | 435,700 | 304 | 425,990 | 306 | 3,587,610 | 99.65 |
| KRA501105W14 | 굿모닝9005하이닉스콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,599,920 | 99.99 |
| KRA501105W22 | 굿모닝9060삼성SDI콜 | 자체 | 장내 | 80 | 185 | 0 | 0 | 3,599,900 | 99.99 |
| KRA501106W13 | 굿모닝9006하이닉스콜 | 자체 | 장내 | 3,000 | 735 | 0 | 0 | 3,591,790 | 99.77 |
| KRA501106W21 | 굿모닝9061한국전력콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600,000 | 100.00 |
| KRA501107W12 | 굿모닝9007하이닉스콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600,000 | 100.00 |
| KRA501107W20 | 굿모닝9062삼성전기콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600,000 | 100.00 |
| KRA501108W11 | 굿모닝9008엘지디스콜 | 자체 | 장내 | 60 | 523 | 0 | 0 | 3,546,840 | 98.52 |
| KRA501108W29 | 굿모닝9063LG콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600,000 | 100.00 |
| KRA501109VC3 | 굿모닝8756미래증권콜 | 자체 | 장내 | 200 | 455 | 0 | 0 | 3,546,660 | 99.90 |
| KRA501109W10 | 굿모닝9009엘지디스콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600,000 | 100.00 |
| KRA501109W28 | 굿모닝9064GS홀딩스콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600,000 | 100.00 |
| KRA501110V91 | 굿모닝8567하이닉스콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,256,990 | 93.05 |
| KRA501110VC1 | 굿모닝8743삼성전자콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,499,940 | 99.99 |
| KRA501110W17 | 굿모닝9010엘지전자콜 | 자체 | 장내 | 41,780 | 180 | 0 | 0 | 3,558,120 | 98.83 |
| KRA501110W25 | 굿모닝9065POSCO콜 | 자체 | 장내 | 17,460 | 249 | 0 | 0 | 3,532,500 | 99.50 |
| KRA501111VC9 | 굿모닝8744삼성전자콜 | 자체 | 장내 | 1,020 | 450 | 790 | 425 | 3,488,860 | 99.68 |
| KRA501111W16 | 굿모닝9011엘지전자콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,599,000 | 99.97 |
| KRA501112VC7 | 굿모닝8745하이닉스콜 | 자체 | 장내 | 97,750 | 594 | 90,930 | 590 | 3,474,530 | 99.27 |
| KRA501112W15 | 굿모닝9012삼성SDI콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,599,000 | 99.97 |
| KRA501112W23 | 굿모닝9067현대차콜 | 자체 | 장내 | 3,100 | 444 | 1,500 | 460 | 3,493,810 | 99.82 |
| KRA501113VC5 | 굿모닝8746엘지전자콜 | 자체 | 장내 | 5,060 | 305 | 1,790 | |||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

