주식워런트증권 유동성공급 및 취득/처분보고서(일별)
| 한국거래소 이사장 귀하 | 보고일 | 2009-02-11 |
| 보고회사 | 하나대투증권 | |
| 대표이사 | 양용승 |
| 종목코드 | 약식종목명 | LP명 | 매매구분 | 매도수량 | 평균매도가격 | 매수수량 | 평균매수가격 | 유동성공급후 보유현황 | |
| 수량 | 비율(%) | ||||||||
| KRA561121V84 | 하나8226POSCO콜 | 메릴린치증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,527,600 | 99.28947368 |
| KRA561122V83 | 하나8227하이닉스콜 | 메릴린치증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,544,400 | 55.07359307 |
| KRA561124V81 | 하나8229삼성물산콜 | 메릴린치증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,975,940 | 90.89940558 |
| KRA561125V80 | 하나8230SK텔레콤콜 | 메릴린치증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,511,980 | 99.99955674 |
| KRA561126V89 | 하나8231케이티콜 | 메릴린치증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,477,830 | 99.24268617 |
| KRA561127V88 | 하나8232SK에너지콜 | 메릴린치증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,494,920 | 78.18612975 |
| KRA561129V86 | 하나8234동양제철콜 | 메릴린치증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,269,820 | 96.55857078 |
| KRA561101VB9 | 하나8266하이닉스콜 | 메릴린치증권 | 장내 | 896,890 | 386 | 756,670 | 385 | 3,621,070 | 95.4168643 |
| KRA561102VB7 | 하나8267삼성물산콜 | 메릴린치증권 | 장내 | 6,000 | 1,019 | 3,830 | 1,003 | 3,678,660 | 99.18867543 |
| KRA561103VB5 | 하나8268현대차콜 | ||||||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

