파생상품 거래 손실 발생
| 1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용 | 통화옵션, 통화선도, 통화스왑 평가 및 거래 | ||
| 2. 손실발생내역 | 손실누계잔액(원)(기신고분 제외) | 8,947,824,033원 | |
| 자기자본(원) | 75,529,592,842원 | ||
| 자기자본대비(%) | 11.8% | ||
| 대기업해당여부 | 미해당 | ||
| 3. 손실발생 주요원인 | 환율변동 등 위험헷지 목적으로 파생상품을 거래하였으나, 예상치 못한 환율급등 등으로 인하여 파생상품관련 손실이 발생하였습니다. | ||
| 4. 손실발생일자 | 2009-02-11 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※하기 파생상품 손실 발생내역은 통화옵션, 통화선도 및 통화스왑을 합한 내용입니다. ▣'08년 4/4분기 파생상품 손실발생액 ('08.10.1~'08.12.31) ①파생상품 거래이익: -원 ②파생상품 평가이익: 2,152,317,030원 ③파생상품 거래손실:△ 6,265,980,000원 ④파생상품 평가손실:△ 4,834,161,063원 ------------------------------------------ 합계액 △ 8,947,824,033원 ========================================== ▣'08년 년간 파생상품 손실발생액 ('08.1.1~'08.12.31) ①파생상품 거래이익: 28,345,000원 ②파생상품 평가이익: 601,368,147원 ③파생상품 거래손실:△10,290,355,946원 ④파생상품 평가손실:△ 6,776,472,359원 ------------------------------------------ 합계액 △16,437,115,158원 ========================================== ○ 상기 자기자본은 2007년말 기준입니다. ○ 상기 파생상품 평가손실은 평가시점을 기준 으로 미래에 발생할 전체 손실을 추정한 금액 으로 현금유출이 없는 손실입니다. 따라서 향후 환율등 기준치의 변동에 따라 상기 평가금액은 변동될 수 있습니다. |
||
| ※관련공시 | - | ||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

