영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | ||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율 | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율 | |
| ( 2008년) | (2007년 ) | ( -) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 209,516 | 179,594 | 16.66 | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 13,725 | 18,445 | -25.59 | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 법인세비용차감전순이익 | 당해실적 | 1,320 | 6,343 | -79.18 | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 2,215 | 2,704 | -18.10 | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재무기획팀 | ||||
| 정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 언론사 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 공정공시후 수시제공 | |||||
| 행사명(장소) | - | |||||
| 3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 경영지원본부장 (02-538-4416) | ||||
| 공시담당자명(전화번호) | 이원일 (02-538-4416) (043-270-7562) |
|||||
| 관련부서명(전화번호) | 재무기획팀 | |||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기자료는 외부감사인의 검토를 받지않은 자료로 향후 변결될 수 있습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | |||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

