장래사업계획 또는 경영계획(공정공시)
| 1. 장래계획 사항 | (주)루티즈코리아와의 캄보디아 프놈펜 Market Development 계약의 건 | ||
| 2. 주요내용 및 추진일정 | 목적 | 신규사업 진출을 통한 신규 수익 창출 | |
| 세부내용 | 1)사업명칭 : 캄보디아 프놈펜 재래시장 재건축 프로젝트 2)세부내용 가. Toul Tumpoung Market 개발 - 사업기간 : 2009.2.12~2009.12.31 - 사업 부지 : 14,082 m2 - 일반 상가 : 1,342 개 - 신규분양 상가 : 1,658 개 - Shop House : 77 개 나. Doeumkor Market 개발 - 사업기간 : 2010.1.1~2010~12.31 - 사업부지 : 11,625 m2 - 일반상가 : 825 개 - 신규분양 상가 : 1,095 개 - Shop House : 50 개 |
||
| 추진일정 | 2009.02.12일 (주)루티즈코리아와 PMD(본 사업을 위한 캄보디아 로컬 SPC로 로컬 디벨로퍼, 투자 자문기관, 현지 금융기관, 법무법인, 회계법인으로 구성이 되어있음)가 업무협약서 체결 후 사업 진행 예정 | ||
| 예상투자금액(원) | - | ||
| 기대효과 | 상기 캄보디아 프놈펜 재래시장 재건축 프로젝트 수행으로 획득되는 (주)루티즈코리아의 수익의 50%가 당사에 배분되므로 신규 수익의 창출이 기대됨. | ||
| 3. 장애요인 | - 상기 프로젝트의 경우 현지 사정에 의해 분양률이 기대에 못미칠 수도 있으므로 당사의 신규 수익 부분이 감소할 수도 있음. | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | - | ||
| 5. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)지코아이엔씨 | |
| 정보제공대상자 | 기관 및 일반투자자, 애널리스트, 언론사 | ||
| 정보제공(예정)일시 | 2009.02.12 | ||
| 행사명(장소) | - | ||
| 6. 연락처 | 공시책임자(전화번호) | 장현웅(02-548-0350) | |
| 공시담당자(전화번호) | 정순녀(02-548-0350) | ||
| 관련부서(전화번호) | 재무기획본부(02-548-0350) | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| 진행사항예정공시일 | 2009-12-31 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

