영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | ||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율 | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율 | |
| (2008.10.01~12.31) | (2008.07.01~09.30) | (2007.10.01~12.31) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 910,601 | 664,473 | 37.0 | 650,073 | 40.1 |
| 누계실적 | 2,418,650 | 1,508,048 | - | 1,971,957 | 22.7 | |
| 영업이익 | 당해실적 | 65,257 | 6,040 | 980.4 | 54,353 | 20.1 |
| 누계실적 | 101,618 | 36,361 | - | 210,904 | -51.8 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 당해실적 | 68,992 | 12,552 | 449.6 | 59,356 | 16.2 |
| 누계실적 | 115,529 | 46,537 | - | 231,705 | -50.1 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 53,971 | 8,911 | 505.7 | 42,978 | 25.6 |
| 누계실적 | 87,541 | 33,571 | - | 160,302 | -45.4 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 기획실, 홍보실 | ||||
| 정보제공대상자 | 국내외 기관투자자 및 애널리스트 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 공정공시후 e-mail을 통하여 자료 송부 예정 | |||||
| 행사명(장소) | - | |||||
| 3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 조용현 전무 (02-769-2270) | ||||
| 공시담당자명(전화번호) | 장승호 과장 (02-769-2113) | |||||
| 관련부서명(전화번호) | 재무관리부 (02-769-2218) | |||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 실적은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 결과이며 외부감사 과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 당기순이익(누계실적 포함)은 법인세비용 차감후 금액입니다. 3. 상세내용은 당사 홈페이지(www.daishin.com)에 게시할 예정입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

