영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | ||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율 | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율 | |
| (08.10.01~08.12.31) | (08.07.01~08.09.30) | (07.10.01~07.12.31) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 1,068,483 | 764,466 | 40 | 484,294 | 121 |
| 누계실적 | 2,656,793 | 1,588,310 | 67 | 2,515,269 | 6 | |
| 영업이익 | 당해실적 | 92,926 | -3,810 | 흑자전환 | 48,710 | 191 |
| 누계실적 | 123,094 | 30,168 | 308 | 262,969 | -53 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 당해실적 | 92,202 | -3,833 | 흑자전환 | 53,433 | 73 |
| 누계실적 | 124,267 | 32,065 | 288 | 260,822 | -52 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 59,826 | -3,488 | 흑자전환 | 39,063 | 53 |
| 누계실적 | 82,295 | 22,469 | 266 | 189,820 | -57 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 기획실 | ||||
| 정보제공대상자 | 국내외 기관투자가, 애널리스트 및 일반투자가 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 공정공시 후 e-Mail을 통하여 자료 발송 | |||||
| 행사명(장소) | - | |||||
| 3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 정항기 경영기획본부장(768-0058) | ||||
| 공시담당자명(전화번호) | 임장우 과장(768-0159) | |||||
| 관련부서명(전화번호) | 기획실 (768-0152) | |||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | □ 상기 실적은 관련 사내외 규정 및 당사의 판단에 따라 집계한 수치입니다. 향후 외부감사인의 감사시에는 상기 금액과 차이가 발생 할 수 있습니다. □ 상기 실적은 법인세 비용 차감 후 수치입니다. □ 보다 자세한 사항은 당사 홈페이지에 게시되어 있는 자료를 참조하시기 바랍니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

