영업실적 등에 대한 전망(공정공시)
| 1. 정보의 종류 | 두산중공업(주) 2009년 및 중기경영계획 | |||
| 2. 정보내역 | 주요내용 | (단위:억원) 구 분 수 주 매 출 영업이익 2009년 88,508 69,452 5,205 2010년 89,435 84,354 7,839 2011년 110,111 86,643 8,683 2012년 109,240 99,216 10,529 2013년 130,534 105,018 11,976 |
||
| 대상기간 | 시작일 | 2009-01-01 | ||
| 종료일 | 2013-12-31 | |||
| 3. 전망 또는 예측의 근거 | 상기전망은 최근의 경제 및 관련 산업동향과 당사의 사업계획에 근거하여 작성한 자체 예상치임 | |||
| 4. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR팀 | ||
| 정보제공대상자 | 애널리스트, 기관투자가 등 | |||
| 정보제공(예정)일시 | 2009.2.13(금) 16:00 | |||
| 행사명(장소) | 행사명 : 2009년 및 중기경영계획 설명회 장 소 : 여의도 한국거래소 1층 국제회의장 |
|||
| 5. 연락처 | 공시책임자(전화번호) | 최종일 부사장 (02-513-6061) | ||
| 공시담당자(전화번호) | 이형규 과 장 (02-513-6432) | |||
| 관련부서(전화번호) | IR팀 (02-513-6432) | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 정보는 예측정보로서 실제 결과치는 이와 다를 수 있음 - 상기 자료는 요약내용이며, 상세한 내용은 당사 홈페이지(www.doosanheavy.com)에 게재할 예정임 |
|||
| ※ 관련공시 | 2월11일자 안내공시 | |||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

