정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-02-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 유상증자 1차발행가액 결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009년 2월 12일 | |
| 3. 정정사유 | 1차 발행가액 산정 설명 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | - 동 1차발행가액은 감자비율을 반영하여 계산하였습니다. |
| - |
유상증자 1차발행가액 결정
| 1. 발행예정내역 | 가. 주식의 종류 | 기명식 보통주 | |
| 나. 주식수(주) | 24,000,000 | ||
| 2. 1차발행가액(1주당) | 500원 | ||
| 3. 액면가(원) | 500원 | ||
| 4. 1차발행가액 산출일 | 2009-02-12 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 1차발행가액은 신주배정기준일(2009.02.17) 전 3거래일(09.02.12)을 기준으로 산정한 발행가액 입니다. - 1차발행가액이 액면가 미만이므로 액면가인 500 원으로 산정하였습니다. - 동 1차발행가액은 감자비율을 반영하여 계산하였습니다. - 최종발행가액은 구주주청약 초일 제3거래일 전인 2009년 3월 20일에 확정될 예정입니다. |
||
| ※관련공시일 | 2009-01-29 | ||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

