정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-02-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 집합투자업자등의 의결권행사(확정의안) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009년 2월 12일 | |
| 3. 정정사유 | 찬반 표기 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의결권행사 의안 및 행사 내용(영업 양수도 건) | 반대 | 찬성 |
| - |
집합투자업자등의 의결권행사(확정의안)
| 1. 의결권행사 대상법인 | 두산 | ||||
| 2. 주주총회일시 | 2009년 2월 20일 | ||||
| 3. 의결권주식 수 및 지분비율 | 주식수(주) | 26,611 | |||
| 지분비율(%) | 0.11% | ||||
| 4. 의결권행사 의안 및 행사 내용 | |||||
| 의안 내용 | 의결권행사주식수(주) 및 내용 | ||||
| 행사주식수 | 찬성 | 반대 | 중립 | 불행사 | |
| 영업 양수도 | 26,611 | 26,611 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 의결권불행사 사유 | - | ||||
| 6. 의결권행사 대상법인과의 관계 | 없음 | ||||
| 7. 의결권행사 내부지침 | 첨부 | ||||
| 8. 집합투자기구별 소유주식수(주) | 첨부 | ||||
| 9. 결정일자 | 2009-02-12 | ||||
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

