파생상품거래 손실발생
| 1. 파생상품거래 종류 | 통화선물 및 선도계약 | ||
| 2. 손실발생내역 | 손실발생금액(원) (기신고분 제외) | 11,675,746,201원 | |
| 자기자본(원) | 138,797,911,311원 | ||
| 자기자본대비(%) | 8.41% | ||
| 대규모법인여부 | 미해당 | ||
| 3. 손실발생 주요원인 | 수출대금회수시 달러원 환율변동위험에 따른 위험헤지 목적으로 통화선물 및 선도계약을 체결하였으나 예상치 못한 환율급등으로 인한 파생상품관련 손실이 발생하였음 | ||
| 4. 손실발생(확인)일자 | 2009-02-13 | ||
| 5. 계약별 손익발생금액(기신고분 제외) | 1) 08년 4/4분기 파생상품 손실발생 내역 (08.10.01 ~ 08.12.31) - 선물거래손실 : 9,504,375,320원 - 통화선도거래손실 : 7,372,000,000원 - 통화선도평가이익 : 2,253,152,462원 - 통화선도평가손실 : -2,947,476,657원 ====================================== 총손실액 11,675,746,201원 2) 08년 누계 파생상품 손실발생 내역 (08.01.01 ~ 08.12.31) - 선물거래이익 : 606,155,000원 - 선물거래손실 : 33,215,050,320원 - 통화선도거래이익 : 204,400,000원 - 통화선도거래손실 : 8,441,337,642원 - 통화선도평가이익 : 2,253,152,462원 - 통화선도평가손실 : 3,731,704,754원 ====================================== 총손실액 42,324,385,254원 |
||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 당사의 파생상품은 통화옵션(KIKO등)이 아님 2) 08년 12월 31일 현재 미결제약정잔액은 U$62,500,000 (통화선물 U$21,000,000, 통화선도 U$41,500,000) 이며, 평가환율은 1,270원임 ▶ 상기 손실발생금액중 기준일(08.12.31)현재 미결제 약정잔액에 대한 손실(08년 누계)은 9,123,784,362 원이며 이금액은 기준일의 환율에 따라 변동됨 (향 후 달러원 환율상승시 손실이 증가되며, 반대로 하 락시 손실이 감소함) 3) 상기 자기자본은 2007년도말 기준임 |
||
| ※관련공시 | - | ||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

