파생상품거래 손실발생
| 1. 파생상품거래 종류 | 통화옵션.통화/금리스왑 | ||
| 2. 손실발생내역 | 손실발생금액(원) (기신고분 제외) | 6,912,381,476원 | |
| 자기자본(원) | 30,515,718,503원 | ||
| 자기자본대비(%) | 22.6% | ||
| 대규모법인여부 | 미해당 | ||
| 3. 손실발생 주요원인 | 환율변동에 따른 위험헷지 목적으로 파생상품 거래를 하였으나 예상치 못한 환율 상승으로 인하여 파생상품 거래 및 평가손실이 발생하였습니다. | ||
| 4. 손실발생(확인)일자 | 2009-02-16 | ||
| 5. 계약별 손익발생금액(기신고분 제외) | (1) 2008년 3분기(2008년 10-12월) 파생상품거래이익 : 2,399,627 원 파생상품평가이익 : 108,007,578 원 파생상품거래손실 : 6,150,958,473 원 파생상품평가손실 : 871,830,208 원 (2) 2008년 누계(2008년 4-12월) 파생상품거래이익 : 39,781,599 원 파생상품평가이익 : 402,459,502 원 파생상품거래손실 : 8,234,920,290 원 파생상품평가손실 : 10,921,996,178 원 |
||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 자기자본은 2008년 3월 31일자 결산기준임. -상기 평가손실은 평가시점을 기준으로 미래에 발생할 전체손실을 추정한 금액(미실현손익)입니다. 따라서 평가시점의 환율변동에 따라 상기 평가금액은 변동되며, 향후 환율이 상승하면 평가손실이 증가하고 반대로 하락하면 평가손실은 감소하게 됩니다. |
||
| ※관련공시 | - | ||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

