정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-02-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 단일판매공급계약(자율공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2008.7.25 | |
| 3. 정정사유 | 계약기간 연장 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 계약기간 종료일 |
2009. 02. 25 |
2009. 04. 30 |
| - |
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | CUT TO LENGTH LINE 1 LINE SLITTING LINE 1 LINE |
||
| 2. 계약내역 | 계약금액 (원) | 2,893,257,000원 | |
| 최근 매출액 (원) | 108,516,887,721원 | ||
| 매출액 대비 (%) | 2.66% | ||
| 3. 계약상대방 | JINDAL STAINLESS STEELWAY LIMITED. | ||
| -회사와의 관계 | 없음. | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 인도 | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2008-07-24 | |
| 종료일 | 2009-04-30 | ||
| 6. 주요 계약조건 | - | ||
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
| 외주생산 | 미해당 | ||
| 기타 | - | ||
| 8. 계약(수주)일자 | 2008-07-24 | ||
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 계약의 수주금액은 $2,855,000이며, 계약금액은 2008년 7월 24일 최초매매기준율 1013.40/USD1 으로 환산한 금액임. - CIF CHENNAI PORT 조건. - 상기 설비의 납품은 기계설비는 2009. 3. 15일까지, 전기설비는 2009. 04. 30일까지 납품키로 하였으며, 계약종료일은 최종설비인 전기설비의 납품일임. |
||
| 진행사항예정공시일 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

