주식워런트증권 유동성공급 및 취득/처분보고서(일별)
| 한국거래소 이사장 귀하 | 보고일 | 2009-02-16 |
| 보고회사 | 굿모닝신한증권 | |
| 대표이사 | 이동걸 |
| 종목코드 | 약식종목명 | LP명 | 매매구분 | 매도수량 | 평균매도가격 | 매수수량 | 평균매수가격 | 유동성공급후 보유현황 | |
| 수량 | 비율(%) | ||||||||
| KRA501101W26 | 굿모닝9056엘지전자콜 | 자체 | 장내 | 75,120 | 230 | 74,890 | 230 | 3,292,570 | 99.77 |
| KRA501102W25 | 굿모닝9057엘지전자콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 1,000 | 185 | 3,499,990 | 99.99 |
| KRA501103W24 | 굿모닝9058삼성전자콜 | 자체 | 장내 | 10 | 420 | 10 | 425 | 3,498,890 | 99.96 |
| KRA501104W23 | 굿모닝9059삼성전자콜 | 자체 | 장내 | 106,010 | 291 | 109,020 | 291 | 3,590,390 | 99.73 |
| KRA501105W14 | 굿모닝9005하이닉스콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,599,920 | 99.99 |
| KRA501105W22 | 굿모닝9060삼성SDI콜 | 자체 | 장내 | 4,090 | 185 | 500 | 195 | 3,595,910 | 99.88 |
| KRA501106W13 | 굿모닝9006하이닉스콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,584,090 | 99.55 |
| KRA501106W21 | 굿모닝9061한국전력콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600,000 | 100.00 |
| KRA501107W12 | 굿모닝9007하이닉스콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,599,900 | 99.99 |
| KRA501107W20 | 굿모닝9062삼성전기콜 | 자체 | 장내 | 152,400 | 391 | 137,040 | 396 | 3,531,870 | 98.10 |
| KRA501108W11 | 굿모닝9008엘지디스콜 | 자체 | 장내 | 2,180 | 501 | 0 | 0 | 3,544,350 | 98.45 |
| KRA501108W29 | 굿모닝9063LG콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600,000 | 100.00 |
| KRA501109VC3 | 굿모닝8756미래증권콜 | 자체 | 장내 | 3,000 | 455 | 0 | 0 | 3,539,360 | 99.70 |
| KRA501109W10 | 굿모닝9009엘지디스콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600,000 | 100.00 |
| KRA501109W28 | 굿모닝9064GS홀딩스콜 | 자체 | 장내 | 200 | 552 | 0 | 0 | 3,599,790 | 99.99 |
| KRA501110V91 | 굿모닝8567하이닉스콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,256,990 | 93.05 |
| KRA501110VC1 | 굿모닝8743삼성전자콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,499,940 | 99.99 |
| KRA501110W17 | 굿모닝9010엘지전자콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 41,780 | 198 | 3,599,900 | 99.99 |
| KRA501110W25 | 굿모닝9065POSCO콜 | 자체 | 장내 | 15,000 | 190 | 18,960 | 195 | 3,529,340 | 99.41 |
| KRA501111VC9 | 굿모닝8744삼성전자콜 | 자체 | 장내 | 50 | 427 | 0 | 0 | 3,488,780 | 99.67 |
| KRA501111W16 | 굿모닝9011엘지전자콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,599,000 | |







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

