정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-02-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 단일판매ㆍ공급계약체결(2007년 4월 5일 공시건) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009년 2월 16일 | |
| 3. 정정사유 | 계약기간 종료일 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 계약기간 | 2009년 2월 15일 | 2009년 7월 31일 |
| 계약기간 변경으로 인한 정정공시 |
단일판매ㆍ공급계약체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | LNG운반선 화물창용 기자재 | ||
| 2. 계약내역 | 계약금액(원) | 21,347,640,000원 | |
| 최근 매출액(원) | 211,694,901,605원 | ||
| 매출액 대비(%) | 10.1% | ||
| 3. 계약상대방 | 주식회사 한진중공업 | ||
| -회사와의 관계 | 기타 | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 계약상대방이 지정하는 장소 상차도 조건으로 납품 | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2007-04-04 | |
| 종료일 | 2009-07-31 | ||
| 6. 주요 계약조건 | - | ||
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
| 외주생산 | 미해당 | ||
| 기타 | - | ||
| 8. 계약(수주)일자 | 2007-04-04 | ||
| 9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
| 유보사유 | - | ||
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 계약당일(2007.04.04)매매기준환율 936.3원으로 환산임/최근사업년도매출은 06.01.01 ~ 06.12.31 | ||
| 진행사항예정공시일 | 2009-07-31 | ||
| ※관련공시 | - | ||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

