영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | ||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율 | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율 | |
| ( 2008년) | ( 2007년) | ( ) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 141,074 | 126,055 | 11.91% | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 4,301 | 5,921 | -27.36% | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 법인세비용차감전순이익 | 당해실적 | 4,144 | 5,620 | -26.26% | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 3,876 | 4,418 | -12.27% | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 조광페인트(주) 관리팀 공시담당자 | ||||
| 정보제공대상자 | 애널리스트,기관투자자,일반투자자,언론등 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 2009년2월16일 16:00이후 수시 제공 | |||||
| 행사명(장소) | - | |||||
| 3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 문해진(051-304-7701) | ||||
| 공시담당자명(전화번호) | 허창영,안수태(051-304-7701) | |||||
| 관련부서명(전화번호) | 관리팀(051-304-7701) | |||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당기의 현황은 외부감사인의 감사시에 제시한 자료이며 감사결과 또는 정기주주총회 승인결과에 따라 변동 될 수 있음 | |||||
| ※ 관련공시 | - | |||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

