주식워런트증권 유동성공급 및 취득/처분보고서(일별)
| 한국거래소 이사장 귀하 | 보고일 | 2009-02-16 |
| 보고회사 | 한국투자증권 | |
| 대표이사 | 유상호 |
| 종목코드 | 약식종목명 | LP명 | 매매구분 | 매도수량 | 평균매도가격 | 매수수량 | 평균매수가격 | 유동성공급후 보유현황 | |
| 수량 | 비율(%) | ||||||||
| KRA571101VA9 | 한국8538신한지주콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,359,500 | 98.809 |
| KRA571101VB7 | 한국8627현대차콜 | 자체 | 장내 | 681,630 | 365 | 680,780 | 369 | 3,292,260 | 96.831 |
| KRA571101VC5 | 한국8690엘지전자콜 | 자체 | 장내 | 38,030 | 410 | 38,510 | 410 | 3,369,970 | 99.117 |
| KRA571101W29 | 한국9020엘지디스콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,400,000 | 100.000 |
| KRA571102VA7 | 한국8539우리금융콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,399,880 | 70.585 |







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

