주식워런트증권 유동성공급 및 취득/처분보고서(일별)
| 한국거래소 이사장 귀하 | 보고일 | 2009-02-16 |
| 보고회사 | 신영증권 | |
| 대표이사 | 원종석 |
| 종목코드 | 약식종목명 | LP명 | 매매구분 | 매도수량 | 평균매도가격 | 매수수량 | 평균매수가격 | 유동성공급후 보유현황 | |
| 수량 | 비율(%) | ||||||||
| KRA541101V72 | 신영8139현대미포콜 | 신영증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,380,570 | 99 |
| KRA541131V76 | 신영8168현대중콜 | 신영증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,400,000 | 100 |
| KRA541105V86 | 신영8178SK에너지콜 | 신영증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,247,340 | 96 |
| KRA541117V82 | 신영8190엘지전자콜 | 신영증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,394,290 | 100 |
| KRA541118V81 | 신영8191엘지전자콜 | 신영증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,399,940 | 100 |
| KRA541119V80 | 신영8192SK콜 | 신영증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,357,680 | 99 |
| KRA541123V84 | 신영8196POSCO콜 | 신영증권 | 장내 | 418,490 | 43 | 357,360 | 45 | 2,381,760 | 70 |
| KRA541126V81 | 신영8198엘지디스콜 | 신영증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,397,380 | 100 |
| KRA541127V80 | 신영8199하이닉스콜 | 신영증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,258,290 | 96 |
| KRA541128V89 | 신영8200하이닉스콜 | 신영증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,247,190 | 66 |
| KRA541129V88 | 신영8201엘지전자콜 | 신영증권 | 장내 | 85,090 | 40 | 90,050 | 42 | 2,954,700 | 87 |
| KRA541131V84 | 신영8203우리금융콜 | 신영증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,399,760 | 100 |
| KRA541101V98 | 신영8207삼성전자콜 | 신영증권 | 장내 | 153,010 | 387 | 150,180 | 394 | 3,284,310 | 97 |
| KRA541106V93 | 신영8212현대차콜 | 신영증권 | 장내 | 684,470 | 73 | 444,270 | 73 | 4,634,270 | 77 |
| KRA541109V90 | 신영8215현대미포콜 | 신영증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,399,910 | 100 |
| KRA541110V97 | 신영8216현대중콜 | 신영증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,396,100 | 100 |
| KRA541121V94 | 신영8218삼성전자콜 | 신영증권 | 장내 | 1,000 | 545 | 1,000 | 555 | 3,385,910 | 100 |
| KRA541213V93 | 신영8221삼성전자풋 | 신영증권 | 장내 | 0 | 0 | 4,000 | 640 | 3,393,230 | 100 |
| KRA541114V93 | 신영8222하이닉스콜 | 신영증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRA541115V92 | |||||||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

