타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | (주)인피노테크놀로지(대한민국) | 대표이사 | 유광석 |
| 자본금 | 125,000,000원 | 회사와의관계 | 없음 | |
| 발행주식총수(주) | 250,000 | 주요사업 | 반도체관련 전자부품 제조 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 70,000 | ||
| 취득금액(원) | 1,400,000,000원 | |||
| 자기자본(원) | 55,075,479,365원 | |||
| 자기자본대비(%) | 2.54% | |||
| 대기업해당여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 70,000 | ||
| 지분비율(%) | 28.0% | |||
| 4. 취득방법 | 장외취득이며, 자기주식과 의무전환사채 발행하여 대가를 지급함. | |||
| 5. 취득목적 | 신규사업 진출 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2009-02-16 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 해당사항없음 | |||
| - 최근 사업연도말 자산총액(원) | 45,929,988,469원 | 취득가액/자산총액(%) | 3.04% | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-16 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | 2 | |||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * (주)인피노테크놀러지는 09년 1월 3일 자본금을 1.25억원으로 증자하였습니다. * 자기자본은 07년도말 자본총계 08년도 자본증가분을 반영하여 계산하였습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | 1. 자기주식처분 결정 2. 전환사채 발행결정 |
|||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해연도 | 385백만원 | 261백만원 | 124백만원 | 50백만원 | 458백만원 | 74백만원 |
| 전연도 | 67백만원 | 24백만원 | 43백만원 | 30백만원 | 136백만원 | 13백만원 |
| 전전연도 | - | - | - | - | - | - |







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

