유상증자 최종발행가액 확정
| 1. 발행예정내역 | 가. 주식의 종류 | 기명식 보통주 | |
| 나. 주식수(주) | 36,000,000 | ||
| 2. 확정발행가액(1주당) | 가. 확정가액(원) | 530원 | |
| 나. 1차발행가(원) | 500원 | ||
| 다. 2차발행가(원) | - | ||
| 3. 액면가(원) | 500원 | ||
| 4. 확정일 | 2009-02-16 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | -08.12.30 유상증자 결정 -09.01.09 [기재정정]유상증자결정 -09.01.30 [기재정정]유상증자결정 -09.02.03 [기재정정]유상증자결정 |
||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

