영업실적 등에 대한 전망(공정공시)
| 1. 정보의 종류 | 2009년도 사업계획 | |||
| 2. 정보내역 | 주요내용 | 1.매 출 액 : 15,492억원 2.영업이익 : 1,849억원 3.당기순이익 : 1,527억원 |
||
| 대상기간 | 시작일 | 2009-01-01 | ||
| 종료일 | 2009-12-31 | |||
| 3. 전망 또는 예측의 근거 | -2008년말에 편성된 당사 사업계획임 | |||
| 4. 정보제공내역 | 정보제공자 | 자금팀 | ||
| 정보제공대상자 | 기관투자자,증권애널리스트 및 언론기관 등 | |||
| 정보제공(예정)일시 | 공정공시 후 수시제공 | |||
| 행사명(장소) | - | |||
| 5. 연락처 | 공시책임자(전화번호) | 부사장 한 재 훈 (02-2034-4020) | ||
| 공시담당자(전화번호) | 과 장 권 영 재 (02-2034-4228) | |||
| 관련부서(전화번호) | 자금팀 (02-2034-4256) | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 2009년도 매출액 등의 정보는 사업계획에 따른 수치로써 경제 및 관련 산업동향에 대한 전망을 근거로 당사 기준에 의해 작성되었으며, 실제 결과치와는 상이할 수 있습니다. - 당사의 사업계획은 국내외 영업상황 및 경제여건 변화에 따라 재편성될 수 있음 을 미리 알려드립니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | |||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

