단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 09년 기업용 소용량MSPP장비 연간단가계약 | ||
| 2. 계약내역 | 계약금액 (원) | 1,681,915,400원 | |
| 최근 매출액 (원) | 53,618,800,561원 | ||
| 매출액 대비 (%) | 3.1% | ||
| 3. 계약상대방 | 에스케이브로드밴드 주식회사 | ||
| -회사와의 관계 | - | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | - | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2009-02-16 | |
| 종료일 | 2009-12-31 | ||
| 6. 주요 계약조건 | - | ||
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
| 외주생산 | 해당 | ||
| 기타 | - | ||
| 8. 계약(수주)일자 | 2009-02-16 | ||
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 2의 계약금액은 부가세(VAT)포함이며,최근 매출액은 2007년말 기준입니다. - 동 공급사항은 향후 설계 및 납품과정 등으로 다소 변동될 수 있습니다. |
||
| 진행사항예정공시일 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

