정 정 신 고 (보고)
| 2009년 02월 17일 |
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 2월 3일
3. 정정사유 : 기재정정
4. 정정사항
| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
|---|---|---|
| 배정내역 변경 | [정정전] | [정정후] |
[정정전]
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노병구 | 관계없음 | 경영상의 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 당사의 대표이사 및 이사회의 추천으로 납입능력을 고려하여 선정함. | 해당없음 | 414,937 | - |
| 이성민 | 상동 | 상동 | 상동 | 414,937 | - |
| 지영천 | 상동 | 상동 | 상동 | 414,937 | - |
| 김경민 | 상동 | 상동 | 상동 | 414,937 | - |
| 박현기 | 상동 | 상동 | 상동 | 414,937 | - |
| 안진희 | 상동 | 상동 | 상동 | 414,937 | - |
| 김기웅 | 상동 | 상동 | 상동 | 414,937 | - |
| 고인숙 | 상동 | 상동 | 상동 | 331,950 | - |
| 김은경 | 상동 | 상동 | 상동 | 248,965 | - |
| 이윤성 | 상동 | 상동 | 상동 | 207,468 | - |
| 이봉현 | 상동 | 상동 | 상동 | 207,468 | - |
| 조영용 | 상동 | 상동 | 상동 | 207,468 | - |
| 남해경 | 상동 | 상동 | 상동 | 207,468 | - |
| 황규성 | 상동 | 상동 | 상동 | 124,485 | - |
| 이홍순 | 상동 | 상동 | 상동 | 124,485 | - |
[정정후]
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노병구 | 관계없음 | 경영상의 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 당사의 대표이사 및 이사회의 추천으로 납입능력을 고려하여 선정함. | 해당없음 | 414,937 | - |
| 이성민 | 상동 | 상동 | 상동 | 414,937 | - |
| 지영천 | 상동 | 상동 | 상동 | 414,937 | - |
| 김경민 | 상동 | 상동 | 상동 | 414,937 | - |
| 박현기 | 상동 | 상동 | 상동 | 414,937 | - |
| 안진희 | 상동 | 상동 | 상동 | 414,937 | - |
| 최현식 | 상동 | 상동 | 상동 | 414,937 | - |
| 유영대 | 상동 | 상동 | 상동 | 414,939 | - |
| 김웅태 | 상동 | 상동 | 상동 | 207,473 | |
| 이승훈 | 상동 | 상동 | 상동 | 207,473 | - |
| 이윤성 | 상동 | 상동 | 상동 | 207,468 | - |
| 이봉현 | 상동 | 상동 | 상동 | 207,468 | - |
| 조영용 | 상동 | 상동 | 상동 | 207,468 | - |
| 남해경 | 상동 | 상동 | 상동 | 207,468 | - |
| 증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시합니다. | ||
| 2009년 2월 17일 | ||
금융위원회(금융감독원) 귀중 |
||
| 회 사 명 : | 주식회사 카엘 | |
| (영문명) | KAEL Co., Ltd. | |
| (홈페이지) | http://www.kael.co.kr | |
| 본 점 소 재 지 : | 대전시 대덕구 탑립동 894번지 | |
| (전 화) | 042-931-6287~9 | |
| 대 표 이 사 : | 이익우 | |
| 담 당 임 원 : | (직 책)사 장 | |
| (성 명)김태균 | (전 화)042-931-6287 | |
| 작 성 자 : | (직 책)차 장 | |
| (성 명)정윤영 | (전 화)042-931-6288 | |
| 제 출 이 유 : | 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항제1호가목에 의한 유상증자 결정 |
| ※ 본 건 금융위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 4,564,316 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 8,001,457 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 2,500,001,560 | |
| 타법인유가증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | 8,500,000,000 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주 (원) | 2,410 |
| 우선주 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10.00 | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제11조 2항 | |
| 9. 납입일 | 2009년 02월 25일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2009년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2009년 03월 16일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2009년 03월 17일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인(비공개법인) 주식이 있는지 여부 |
해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2009년 02월 17일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | - |
| 불참 (명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |
| 16. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 | 제출 | |
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
18. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 제3자배정대상자 선정경위 : 경영상의 목적달성 및 신속한 자금 조달을 위하여 당사와 이해관계가 없으며, 당사에 투자를 원하는 개별 투자자를 대상으로 납입능력을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정하였습니다.
(2) 상기 자금조달금액은 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 산정된 확정발행가액을 근거로 산출된 금액입니다.
(3) 발행가액은 "유가증권의발행및공시등에관한규정" 제57조(유상증자의 발행가액)에 의거하여 이사회결의일(2009년 2월 3일) 전일인 2009년 2월 2일을 기산일로 하여 1개월 거래량 가중평균종가, 1주일 거래량 가중평균종가, 최근일 종가의 산술평균종가와 최근일 종가 중 낮은가액을 기준으로하며, 모집가액은 기준주가를 10% 할인한 가액으로 하되 동 발행가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.(단, 10원 단위 미만은 절상함)
(4) 증자에 참여하는 제3자와 발행인과의 관계 : 해당사항없음
(5) 제3자 배정자중 펀드 관련 여부 : 해당사항 없음.
(6) 본 유상증자 일정은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
(7) 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제11조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식의 100분의 70 또는 300억을 초과하지 않는 범위 내에서 증권거래법 제189조의3의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 증권거래법 제189조의4의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 발행주식의 100분의 70 또는 300억을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 회사가 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식의 100분의 70 또는 300억을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식의 100분의 70 또는 300억을 초과하지 않는 범위 내에서 전략적 제휴 등을 포함한 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 9. 발행주식의 100분의 70 또는 300억을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적제휴, 경영전략상 필요에 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자할 때 등을 포함한 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사 또는 구조조정조합, 기타법인 및 개인에게 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 10. 주주우선공모방식으로 신주를 발행하는 경우 ③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
차입금 상환 및 운영자금 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노병구 | 관계없음 | 경영상의 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 당사의 대표이사 및 이사회의 추천으로 납입능력을 고려하여 선정함. | 해당없음 | 414,937 | - |
| 이성민 | 상동 | 상동 | 상동 | 414,937 | - |
| 지영천 | 상동 | 상동 | 상동 | 414,937 | - |
| 김경민 | 상동 | 상동 | 상동 | 414,937 | - |
| 박현기 | 상동 | 상동 | 상동 | 414,937 | - |
| 안진희 | 상동 | 상동 | 상동 | 414,937 | - |
| 최현식 | 상동 | 상동 | 상동 | 414,937 | - |
| 유영대 | 상동 | 상동 | 상동 | 414,939 | - |
| 김웅태 | 상동 | 상동 | 상동 | 207,473 | - |
| 이승훈 | 상동 | 상동 | 상동 | 207,473 | - |
| 이윤성 | 상동 | 상동 | 상동 | 207,468 | - |
| 이봉현 | 상동 | 상동 | 상동 | 207,468 | - |
| 조영용 | 상동 | 상동 | 상동 | 207,468 | - |
| 남해경 | 상동 | 상동 | 상동 | 207,468 | - |







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

