주식워런트증권 유동성공급 및 취득/처분보고서(일별)
| 한국거래소 이사장 귀하 | 보고일 | 2009-02-17 |
| 보고회사 | 굿모닝신한증권 | |
| 대표이사 | 이동걸 |
| 종목코드 | 약식종목명 | LP명 | 매매구분 | 매도수량 | 평균매도가격 | 매수수량 | 평균매수가격 | 유동성공급후 보유현황 | |
| 수량 | 비율(%) | ||||||||
| KRA501101W26 | 굿모닝9056엘지전자콜 | 자체 | 장내 | 10 | 210 | 0 | 0 | 3,292,560 | 99.77 |
| KRA501102W25 | 굿모닝9057엘지전자콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,499,990 | 99.99 |
| KRA501103W24 | 굿모닝9058삼성전자콜 | 자체 | 장내 | 10 | 320 | 0 | 0 | 3,498,880 | 99.96 |
| KRA501104W23 | 굿모닝9059삼성전자콜 | 자체 | 장내 | 600 | 255 | 1,000 | 255 | 3,590,790 | 99.74 |
| KRA501105W14 | 굿모닝9005하이닉스콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,599,920 | 99.99 |
| KRA501105W22 | 굿모닝9060삼성SDI콜 | 자체 | 장내 | 180 | 175 | 610 | 187 | 3,596,340 | 99.89 |
| KRA501106W13 | 굿모닝9006하이닉스콜 | 자체 | 장내 | 1,200 | 555 | 1,200 | 545 | 3,584,090 | 99.55 |
| KRA501106W21 | 굿모닝9061한국전력콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600,000 | 100.00 |
| KRA501107W12 | 굿모닝9007하이닉스콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,599,900 | 99.99 |
| KRA501107W20 | 굿모닝9062삼성전기콜 | 자체 | 장내 | 68,240 | 405 | 58,240 | 392 | 3,521,870 | 97.82 |
| KRA501108W11 | 굿모닝9008엘지디스콜 | 자체 | 장내 | 220 | 457 | 0 | 0 | 3,544,130 | 98.44 |
| KRA501108W29 | 굿모닝9063LG콜 | 자체 | 장내 | 20 | 120 | 0 | 0 | 3,599,980 | 99.99 |
| KRA501109VC3 | 굿모닝8756미래증권콜 | 자체 | 장내 | 1,000 | 420 | 10 | 425 | 3,538,370 | 99.67 |
| KRA501109W10 | 굿모닝9009엘지디스콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600,000 | 100.00 |
| KRA501109W28 | 굿모닝9064GS홀딩스콜 | 자체 | 장내 | 70 | 480 | 100 | 475 | 3,599,820 | 99.99 |
| KRA501110V91 | 굿모닝8567하이닉스콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,256,990 | 93.05 |
| KRA501110VC1 | 굿모닝8743삼성전자콜 | 자체 | 장내 | 210 | 352 | 0 | 0 | 3,499,730 | 99.99 |
| KRA501110W17 | 굿모닝9010엘지전자콜 | 자체 | 장내 | 5,000 | 175 | 0 | 0 | 3,594,900 | 99.85 |
| KRA501110W25 | 굿모닝9065POSCO콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 10 | 165 | 3,529,350 | 99.41 |
| KRA501111VC9 | 굿모닝8744삼성전자콜 | 자체 | 장내 | 1,000 | 350 | 0 | 0 | 3,487,780 | 99.65 |
| KRA501111W16 | 굿모닝9011엘지전자콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,599,000 | |







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

