주식매수선택권 부여취소
| 1. 취소대상자(명) | 당해법인 임ㆍ직원 | 1 |
| 관계회사 임ㆍ직원 | - | |
| 2. 당해취소주식 (주) | 보통주 | 11,000 |
| 우선주 | - | |
| 3. 당해취소 후 총부여 현황 (주) | 보통주 | 577,000 |
| 우선주 | - | |
| 4. 취소사유 | 직원퇴사 | |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-18 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |
| 취소대상자명 | 관계 | 취소주식수(주) | 비고 | |
| 보통주 | 우선주 | |||
| 박천식 | 직원 | 11,000 | - | - |







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

