집합투자업자등의 의결권행사(확정의안)
| 1. 의결권행사 대상법인 | 포스코 | ||||
| 2. 주주총회일시 | 2009.02.27 | ||||
| 3. 의결권주식 수 및 지분비율 | 주식수(주) | 252,834 | |||
| 지분비율(%) | 0.29% | ||||
| 4. 의결권행사 의안 및 행사 내용 | |||||
| 의안 내용 | 의결권행사주식수(주) 및 내용 | ||||
| 행사주식수 | 찬성 | 반대 | 중립 | 불행사 | |
| 제1호의안 - 제41기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 252,834 | 252,834 | - | - | - |
| 제2호의안 - 정관 일부 변경의 건 | 252,834 | 252,834 | - | - | - |
| 제3호의안 - 이사 선임의 건 | 252,834 | 252,834 | - | - | - |
| 제4호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 | 252,834 | 252,834 | - | - | - |
| 5. 의결권불행사 사유 | - | ||||
| 6. 의결권행사 대상법인과의 관계 | - | ||||
| 7. 의결권행사 내부지침 | 첨부파일 참조 | ||||
| 8. 집합투자기구별 소유주식수(주) | 첨부파일 참조 | ||||
| 9. 결정일자 | 2009-02-18 | ||||
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 자본시장통합법에 의거 KB자산운용에서 공시한 내용임. | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

