자기주식취득 신탁계약 등 연장 결정
| 1. 계약금액 (원) | 연장 전 | 1,000,000,000원 | |||
| 연장 후 | 1,000,000,000원 | ||||
| 2. 연장기간 | 시작일 | 2009-02-20 | |||
| 종료일 | 2009-08-19 | ||||
| 3. 연장목적 | 자사주식의 주가안정 | ||||
| 4. 연장기관 | 대우증권 | ||||
| 5. 연장예정일자 | 2009-02-20 | ||||
| 6. 연장 전 자기주식 보유현황 | 직접소유주식 (주) | 보통주 | - | 비율(%) | - |
| 우선주 | - | 비율(%) | - | ||
| 신탁계약 등에 의한 간접보유주식(주) | 보통주 | 647,440 | 비율(%) | 0.89% | |
| 우선주 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-19 | ||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 제1항 계약금액은 '가입원금'기준임 | ||||



![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

