한화는 올해 영업이익이 16% 늘어 2730억 원 매출액은 전년 대비 8% 늘어 5조500억 원이 될 전망이라고 16일 공시했다.
회사 측은 방산사업의 호조 및 국내·외 경기 회복으로 실적이 개선될 것이라고 내다봤다.
다음은 공시 내용
※ 동 정보는 예측치로서 향후 결과치와는 다를 수 있음.
| 1. 정보의 종류 | 2010년 경영목표 및 주요 추진전략 | |||
| 2. 정보내역 | 주요내용 | 가. 2010년 경영목표 - 매출액 : 5조 500억원 (전년대비 ↑ 8%) - 영업이익: 2,730억원 (전년대비 ↑16%) 나. 주요 추진전략 - 글로벌 사업 확대 - 핵심역량의 강화와 신성장 동력 확보를 통 해 지속 가능한 성장기반 마련 |
||
| 대상기간 | 시작일 | 2010-01-01 | ||
| 종료일 | 2010-12-31 | |||
| 3. 전망 또는 예측의 근거 | 방산사업의 호조 및 국내·외경기 회복 등에 따른 매출 증대 및 이에 따른 영업이익이 전년대비 증가할 것으로 전망 | |||
| 4. 정보제공내역 | 정보제공자 | 문화홍보팀 | ||
| 정보제공대상자 | 기관투자자, 증권회사 및 언론사, 일반주주 등 | |||
| 정보제공(예정)일시 | 2010년 3월 16일 | |||
| 행사명(장소) | - | |||
| 5. 연락처 | 공시책임자(전화번호) | 김 재 헌 (02-729-1681) | ||
| 공시담당자(전화번호) | 김 남 효 (02-729-1634) | |||
| 관련부서(전화번호) | 문화홍보팀 (02-729-1114) | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치이며, 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 달라 질 수 있음을 양지하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | |||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

