
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률 >
미국재할인율 0.75 0.00 0.00%
미국연방기금금리 0.10 ▲ 0.04 66.67%
미국 3개월 T-BILL 0.05 ▼ 0.02 -28.58%
미국 6개월 T-BILL 0.24 ▲ 0.02 9.10%
미국 1년 T-NOTE 0.34 ▲ 0.02 6.36%
미국 3년 T-NOTE 1.06 ▲ 0.04 3.45%
미국 5년 T-NOTE 1.55 ▲ 0.03 2.27%
미국 10년 T-NOTE 2.17 ▲ 0.03 1.34%
미국 30년 T-BOND 2.94 ▲ 0.02 0.74%
영국 1년 GILT 0.54 ▲ 0.01 2.32%
영국 3년 GILT 0.83 ▲ 0.02 2.01%
영국 5년 GILT 1.29 ▲ 0.02 1.23%
영국 10년 GILT 1.94 ▲ 0.01 0.67%
독일 1년 BUND -0.35 0.00 0.01%
독일 3년 BUND -0.27 ▲ 0.01 4.92%
독일 5년 BUND -0.06 ▲ 0.02 26.51%
독일 10년 BUND 0.56 ▲ 0.04 7.72%
일본 1년 JGB 0.01 0.00 0.00%
일본 3년 JGB 0.02 0.00 6.25%
일본 5년 JGB 0.05 ▲ 0.01 13.95%
일본 10년 JGB 0.32 ▲ 0.01 2.27%




![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

