
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 / 0.75 / 0.00 / 0.00%
미국연방기금금리 / 0.13 / ▼ 0.15 / -53.57%
미국 3개월 T-BILL / 0.04 / ▼ 0.02 / -30.00%
미국 6개월 T-BILL / 0.27 / ▲ 0.01 / 3.93%
미국 1년 T-NOTE / 0.37 / ▲ 0.02 / 5.81%
미국 3년 T-NOTE / 1.14 / ▲ 0.05 / 4.51%
미국 5년 T-NOTE / 1.63 / ▲ 0.04 / 2.81%
미국 10년 T-NOTE / 2.23 / ▲ 0.01 / 0.66%
미국 30년 T-BOND / 2.99 / 0.00 / -0.05%
영국 1년 GILT / 0.54 / ▲ 0.01 / 1.22%
영국 3년 GILT / 0.90 / ▲ 0.02 / 2.50%
영국 5년 GILT / 1.36 / ▲ 0.02 / 1.34%
영국 10년 GILT / 1.99 / ▲ 0.02 / 0.79%
독일 1년 BUND / -0.35 / 0.00 / 0.01%
독일 3년 BUND / -0.27 / 0.00 / 0.78%
독일 5년 BUND / -0.06 / 0.00 / 3.01%
독일 10년 BUND / 0.60 / ▲ 0.03 / 4.39%
일본 1년 JGB / 0.01 / 0.00 / 7.69%
일본 3년 JGB / 0.02 / 0.00 / 0.00%
일본 5년 JGB / 0.05 / 0.00 / 0.00%
일본 10년 JGB / 0.32 / ▲ 0.01 / 2.22%




![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

