|2026.03.03 (월)

재경일보

[DR시세] [11.12]

<발행회사 / DR가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주:DR / 원화환산 DR가격 / DR프리미엄(%)>

KB금융지주 / 30.83 / ▲ 0.02 / 0.06% / 1:1 / 35,604.03 / -0.82%
LG디스플레이 / 9.29 / ▼ 0.11 / -1.17% / 1:2 / 21,457.11 / -0.66%
LG전자우 / 11.80 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 27,254.46 / -0.35%
SK텔레콤 / 21.84 / ▲ 0.23 / 1.06% / 1:9 / 226,997.32 / -0.87%
대우조선해양 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 2:1 / 0.00 / -100.00%
롯데쇼핑 / 9.55 / ▲ 0.29 / 3.13% / 1:20 / 220,576.35 / 0.03%
삼성SDI / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:4 / 0.00 / -100.00%
삼성전자 / 572.50 / ▲ 5.00 / 0.88% / 1:2 / 1,322,303.25 / -0.80%
삼성전자우 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 0.00 / -100.00%
신한금융지주회사 / 37.28 / ▼ 0.10 / -0.27% / 1:1 / 43,052.81 / 0.36%
SK하이닉스 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:1 / 0.00 / -100.00%
중소기업은행 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 3:1 / 0.00 / -100.00%
KCC / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:1 / 0.00 / -100.00%
KT / 12.55 / ▲ 0.14 / 1.13% / 1:5 / 72,466.84 / -83.30%
KT&G / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 0.00 / -100.00%
포스코 / 36.94 / ▼ 0.10 / -0.27% / 1:2 / 85,320.32 / -22.44%
한국전력공사 / 22.05 / ▲ 0.19 / 0.87% / 1:4 / 101,857.77 / -41.96%
현대자동차 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 0.00 / -100.00%
현대자동차우 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 0.00 / -100.00%
현대제철 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 0.00 / -100.00%

 

 

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지