|2026.03.03 (월)

재경일보

[DR시세] [11.16]

<빌행회사 / DR 가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주:DR / 원화환산 DR가격 / DR 프리미엄>

KB금융지주 / 29.70 / ▼ 0.92 / -3.00% / 1:1 / 34,558.92 / -1.82%
LG디스플레이 / 9.05 / ▼ 0.21 / -2.27% / 1:2 / 21,061.16 / -1.81%
LG전자우 / 12.25 / ▲ 0.25 / 2.08% / 1:2 / 28,508.20 / -4.17%
SK텔레콤 / 21.76 / ▼ 0.26 / -1.18% / 1:9 / 227,879.42 / -1.78%
대우조선해양 / 10.75 / ▼ 0.47 / -4.15% / 2:1 / 6,251.44 / -0.61%
롯데쇼핑 / 9.59 / ▲ 0.04 / 0.42% / 1:20 / 223,178.48 / -2.97%
삼성SDI / 23.49 / ▲ 0.42 / 1.82% / 1:4 / 109,331.86 / -0.61%
삼성전자 / 551.00 / ▼ 20.50 / -3.59% / 1:2 / 1,282,287.20 / -1.36%
삼성전자우 / 480.90 / ▼ 10.65 / -2.17% / 1:2 / 1,119,150.48 / -0.61%
신한금융지주회사 / 36.00 / ▼ 0.90 / -2.44% / 1:1 / 41,889.60 / -0.74%
SK하이닉스 / 26.61 / ▲ 0.13 / 0.49% / 1:1 / 30,957.58 / -0.62%
중소기업은행 / 11.70 / ▼ 0.29 / -2.38% / 3:1 / 4,538.04 / -61.87%
KCC / 73.29 / ▼ 2.25 / -2.98% / 1:1 / 85,280.24 / 522.48%
KT  / 12.33 / ▼ 0.18 / -1.44% / 1:5 / 71,735.94 / -83.28%
KT&G / 46.77 / ▼ 0.45 / -0.95% / 1:2 / 108,831.51 / 276.58%
포스코 / 36.32 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 84,523.90 / -22.81%
한국전력공사 / 21.16 / ▼ 0.11 / -0.52% / 1:4 / 98,487.10 / -42.41%
현대자동차 / 66.84 / ▼ 2.37 / -3.42% / 1:2 / 155,550.05 / 216.16%
현대자동차우 / 49.76 / ▼ 1.56 / -3.03% / 1:2 / 115,789.84 / -26.01%
현대제철 / 42.97 / ▼ 0.59 / -1.34% / 1:2 / 99,988.15 / -15.98%

 

 

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지