<발행회사 / DR 가격 / 전일비 / 등락률 / 원주 : DR / 원화 환산 DR가격 / DR 프리미엄(%)>
KB금융지주 / 29.44 / ▼ 0.28 / -0.94% / 1:1 / 34,453.63 / -0.57%
LG디스플레이 / 8.86 / ▼ 0.07 / -0.78% / 1:2 / 20,737.72 / -0.54%
LG전자우 / 12.90 / ▲ 0.65 / 5.31% / 1:2 / 30,193.74 / -1.00%
SK텔레콤 / 22.03 / ▲ 0.07 / 0.32% / 1:9 / 232,035.38 / 0.23%
대우조선해양 / 10.21 / ▲ 0.17 / 1.64% / 2:1 / 5,974.38 / 0.07%
롯데쇼핑 / 9.53 / ▲ 0.38 / 4.15% / 1:20 / 223,059.18 / -2.38%
삼성SDI / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:4 / 0.00 / -100.00%
삼성전자 / 546.50 / ▲ 4.50 / 0.83% / 1:2 / 1,279,137.90 / 0.72%
삼성전자우 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 0.00 / -100.00%
신한금융지주회사 / 36.11 / ▲ 0.01 / 0.03% / 1:1 / 42,259.53 / 0.38%
SK하이닉스 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:1 / 0.00 / -100.00%
중소기업은행 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 3:1 / 0.00 / -100.00%
KCC / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:1 / 0.00 / -100.00%
KT / 12.47 / ▲ 0.05 / 0.40% / 1:5 / 72,968.21 / -82.89%
KT&G / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 0.00 / -100.00%
포스코 / 35.86 / ▼ 0.33 / -0.91% / 1:2 / 83,933.92 / -21.92%
한국전력공사 / 21.44 / ▼ 0.04 / -0.19% / 1:4 / 100,364.93 / -40.96%
현대자동차 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 0.00 / -100.00%
현대자동차우 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 0.00 / -100.00%
현대제철 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 0.00 / -100.00%



![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

