<발행회사 / DR가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주:DR / 원화 환산 DR가격 / DR프리미엄(%)>
KB금융지주 / 30.21 / ▼ 0.24 / -0.79% / 1:1 / 34,999.49 / -0.99%
LG디스플레이 / 9.39 / ▼ 0.20 / -2.09% / 1:2 / 21,757.38 / -0.88%
LG전자우 / 13.70 / ▼ 0.10 / -0.72% / 1:2 / 31,744.00 / -2.18%
SK텔레콤 / 22.07 / ▼ 0.24 / -1.08% / 1:9 / 230,120.80 / -1.02%
대우조선해양 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 2:1 / 0.00 / -100.00%
롯데쇼핑 / 9.71 / ▲ 0.18 / 1.89% / 1:20 / 224,988.47 / -1.75%
삼성SDI / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:4 / 0.00 / -100.00%
삼성전자 / 557.00 / ▼ 5.50 / -0.98% / 1:2 / 1,290,613.56 / 0.67%
삼성전자우 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 0.00 / -100.00%
신한금융지주회사 / 36.57 / ▼ 0.77 / -2.06% / 1:1 / 42,367.81 / -0.55%
SK하이닉스 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:1 / 0.00 / -100.00%
중소기업은행 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 3:1 / 0.00 / -100.00%
KCC / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:1 / 0.00 / -100.00%
KT / 12.75 / ▼ 0.07 / -0.55% / 1:5 / 73,856.93 / -84.27%
KT&G / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 0.00 / -100.00%
포스코 / 36.12 / ▼ 0.66 / -1.79% / 1:2 / 83,692.93 / -23.92%
한국전력공사 / 21.53 / ▼ 0.27 / -1.24% / 1:4 / 99,773.46 / -41.14%
현대자동차 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 0.00 / -100.00%
현대자동차우 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 0.00 / -100.00%
현대제철 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 0.00 / -100.00%



![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

