|2026.03.03 (월)

재경일보

[DR시세] [11.25]

<발행회사 / DR가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주:DR / 원화 환산 DR가격 / DR프리미엄(%)>

KB금융지주 / 30.61 / ▲ 0.40 / 1.32% / 1:1 / 35,316.29 / -0.80%
LG디스플레이 / 10.17 / ▲ 0.78 / 8.31% / 1:2 / 23,467.28 / -0.35%
LG전자우 / 13.90 / ▲ 0.20  / 1.46% / 1:2 / 32,074.25 / -2.81%
SK텔레콤 / 22.32 / ▲ 0.25 / 1.13% / 1:9 / 231,765.30 / -0.53%
대우조선해양 / 10.41 / ▲ 0.02 / 0.14% / 2:1 / 6,005.27 / 0.09%
롯데쇼핑 / 9.87 / ▲ 0.16 / 1.65% / 1:20 / 227,750.25 / -2.04%
삼성SDI / 27.55 / ▲ 0.14 / 0.51% / 1:4 / 127,120.18 / 0.09%
삼성전자 / 558.50 / ▲ 1.50 / 0.27% / 1:2 / 1,288,738.75 /  -0.79%
삼성전자우 / 493.25 / ▲ 4.25  / 0.87% / 1:2 / 1,138,174.38 / 0.10%
신한금융지주회사 / 37.05 / ▲ 0.48 / 1.31% / 1:1 / 42,746.44 / 0.23%
SK하이닉스 / 26.20 / ▼ 0.26 / -0.96% / 1:1 / 30,228.25 / 0.09%
중소기업은행 / 11.93 / ▲ 0.11 / 0.89% / 3:1 /  4,588.08 /  -61.44%
KCC / 80.78 / ▼ 0.28 / -0.35% / 1:1 / 93,199.93 / 577.82%
KT / 12.95  / ▲ 0.20 / 1.57% / 1:5 / 74,705.31 / -83.95%
KT&G / 47.94 / ▲ 0.46 / 0.97% / 1:2 / 110,610.01 / 271.17%
포스코 / 36.47 / ▲ 0.35 / 0.97% / 1:2  / 84,154.53 / -23.84%
한국전력공사 / 21.61 / ▲ 0.08 / 0.37% / 1:4 / 99,730.15 / -40.64%
현대자동차 / 67.24 / ▼ 0.52 / -0.77% / 1:2 / 155,156.30 / 212.82%
현대자동차우 / 50.11 / ▲ 0.48 / 0.96% / 1:2 / 115,628.83 / -25.40%
현대제철 /  44.08 / ▲ 0.40 / 0.90% / 1:2 / 101,703.06 / -14.54%

 

 

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지