|2026.03.03 (월)

재경일보

[세계 증시 리포트][11.25]

-

<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>

미주 증시

다우존스    17,812.19    ▲ 19.51     0.11%    
다우운송    8,174.91    ▼ 51.96    -0.63%    
나스닥    5,102.81    ▲ 0.33     0.01%    
S&P500    2,089.14    ▲ 2.55     0.12%    
러셀1000    1,158.97    ▲ 1.82     0.16%    
러셀2000    1,188.81    ▲ 8.46     0.72%    
러셀3000    1,237.05    ▲ 2.48     0.20%    
NYSE종합    10,449.72    ▲ 28.31     0.27%    
필라델피아 반도체    665.61    ▲ 8.43     1.28%    
브라질    48,284.19    ▲ 133.91     0.28%    
캐나다    13,407.83    ▲ 25.45     0.19%    
멕시코    44,576.23    ▼ 202.91    -0.45%    

유럽 증시

EURO STOXX 50    3,409.60    ▼ 35.66    -1.04%    
EURO STOXX 600    375.64    ▼ 4.73    -1.24%    
영국 FTSE100    6,277.23    ▼ 28.26    -0.45%    
독일DAX    10,933.99    ▼ 158.32    -1.43%    
프랑스 CAC 40    4,820.28    ▼ 68.84    -1.41%    
러시아 RTSI    867.54    ▼ 30.02    -3.34%    

아시아 증시

코스피    2,016.29    ▲ 12.59     0.63%    
닛케이225    19,924.89    ▲ 45.08     0.23%    
토픽스    1,605.94    ▲ 2.76     0.17%    
홍콩항셍    22,587.63    ▼ 78.27    -0.35%    
홍콩H(차이나기업)    10,156.63    ▼ 72.80    -0.71%    
대만가권    8,400.14    ▼ 85.59    -1.01%    
상하이종합    3,616.11    ▲ 5.80     0.16%    
심천종합    2,300.09    ▲ 31.47     1.39%    
인도(SENSEX)    25,775.74    ▼ 43.60    -0.17%    
싱가폴(STI)    2,923.49    ▲ 20.00     0.69%    

 

 

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지