<발행회사 / DR가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주:DR / 원화 환산 DR 가격 / DR 프리미엄 (%)>
KB금융지주 / 30.60 / ▼ 0.01 / -0.03% / 1:1 / 34,989.26 / -0.74%
LG디스플레이 / 10.85 / ▲ 0.68 / 6.69% / 1:2 / 24,812.65 / -0.35%
LG전자우 / 14.50 / ▲ 0.60 / 4.32% / 1:2 / 33,159.76 / 1.10%
SK텔레콤 / 22.39 / ▲ 0.07 / 0.31% / 1:9 / 230,414.59 / -0.47%
대우조선해양 / 10.69 / ▲ 0.28 / 2.64% / 2:1 / 6,108.83 / -0.18%
롯데쇼핑 / 9.83 / ▼ 0.04 / -0.41% / 1:20 / 224,800.30 / -1.19%
삼성SDI / 26.62 / ▼ 0.93 / -3.36% / 1:4 / 121,753.49 / -0.20%
삼성전자 / 569.50 / ▲ 11.00 / 1.97% / 1:2 / 1,302,378.16 / 0.26%
삼성전자우 / 491.40 / ▼ 1.85 / -0.38% / 1:2 / 1,123,772.83 / -0.20%
신한금융지주회사 / 37.17 / ▲ 0.12 / 0.32% / 1:1 / 42,501.66 / 0.48%
SK하이닉스 / 27.50 / ▲ 1.30 / 4.96% / 1:1 / 31,444.60 / -1.43%
중소기업은행 / 11.87 / ▼ 0.06 / -0.50% / 3:1 / 4,524.21 / -61.98%
KCC / 81.43 / ▲ 0.65 / 0.80% / 1:1 / 93,110.32 / 584.63%
KT / 12.92 / ▼ 0.03 / -0.23% / 1:5 / 73,866.22 / -84.17%
KT&G / 46.70 / ▼ 1.24 / -2.59% / 1:2 / 106,785.86 261.37%
포스코 / 36.33 / ▼ 0.14 / -0.38% / 1:2 / 83,082.35 / -22.35%
한국전력공사 / 21.55 / ▼ 0.06 / -0.28% / 1:4 / 98,564.53 / -41.33%
현대자동차 / 66.11 / ▼ 1.13 / -1.68% / 1:2 / 151,185.64 / 207.91%
현대자동차우 / 49.53 / ▼ 0.58 / -1.16% / 1:2 / 113,269.17 / -25.23%
현대제철 / 43.73 / ▼ 0.35 / -0.79% / 1:2 / 99,993.83 / -15.26%




![[금융진단] ] 관세 충격 속 코스닥 급등…차익실현·밸류 부담](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/98/29/982930.jpg?w=200&h=130)



![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

