|2026.03.03 (월)

재경일보

[해외 증시 동향][11.26]

-

<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>

미국 증시

다우존스    17,813.39    ▲ 1.20     0.01%    
다우운송    8,172.05    ▼ 2.86    -0.03%    
나스닥    5,116.14    ▲ 13.33     0.26%    
S&P500    2,088.87    ▼ 0.27    -0.01%    
러셀1000    1,159.28    ▲ 0.31     0.03%    
러셀2000    1,198.02    ▲ 9.20     0.77%    
러셀3000    1,238.10    ▲ 1.05     0.09%    
NYSE종합    10,450.36    ▲ 0.64     0.01%    
필라델피아 반도체    666.09    ▲ 0.47     0.07%    
브라질    46,866.63    ▼ 1,417.55    -2.94%    
캐나다    13,403.42    ▼ 4.41    -0.03%    
멕시코    44,138.75    ▼ 437.48    -0.98%

유럽 증시

EURO STOXX 50    3,462.06    ▲ 52.46     1.54%    
EURO STOXX 600    380.84    ▲ 5.20     1.38%    
영국 FTSE100    6,337.64    ▲ 60.41     0.96%    
독일DAX    11,169.54    ▲ 235.55     2.15%    
프랑스 CAC 40    4,892.99    ▲ 72.71     1.51%    
러시아 RTSI    878.89    ▲ 11.35     1.31%

아시아 증시

코스피    2,009.42    ▼ 6.87    -0.34%    
닛케이225    19,847.58    ▼ 77.31    -0.39%    
토픽스    1,594.67    ▼ 11.27    -0.70%    
홍콩항셍    22,498.00    ▼ 89.63    -0.40%    
홍콩H(차이나기업)    10,127.87    ▼ 28.76    -0.28%    
대만가권    8,386.13    ▼ 14.01    -0.17%    
상하이종합    3,647.93    ▲ 31.82     0.88%    
심천종합    2,343.62    ▲ 43.53     1.89%    
인도(SENSEX)    25,775.74    ▼ 43.60    -0.17%    
싱가폴(STI)    2,891.58    ▼ 31.91    -1.09%    

 

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지