|2026.03.03 (월)

재경일보

[채권 금리] [11.26]

-

<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>

미국재할인율    0.75    0.00    0.00%    
미국연방기금금리    0.13    ▲ 0.02     18.18%    
미국 3개월 T-BILL    0.17    ▲ 0.02     9.68%    
미국 6개월 T-BILL    0.38    ▲ 0.02     5.72%    
미국 1년 T-NOTE    0.48    0.00    -0.00%    
미국 3년 T-NOTE    1.24    ▲ 0.01     0.43%    
미국 5년 T-NOTE    1.67    ▲ 0.01     0.36%    
미국 10년 T-NOTE    2.23    0.00    -0.16%    
미국 30년 T-BOND    2.99    ▼ 0.01    -0.26%

영국 1년 GILT    0.49    ▲ 0.01     1.40%    
영국 3년 GILT    0.81    ▲ 0.02     2.08%    
영국 5년 GILT    1.25    ▲ 0.02     1.55%    
영국 10년 GILT    1.88    ▲ 0.02     0.87%

독일 1년 BUND    -0.37    ▼ 0.03    -8.47%    
독일 3년 BUND    -0.39    ▼ 0.04    -12.50%    
독일 5년 BUND    -0.19    ▼ 0.05    -37.86%    
독일 10년 BUND    0.47    ▼ 0.05    -8.98%

일본 1년 JGB    -0.02    ▼ 0.01    -275.00%    
일본 3년 JGB    -0.00    ▼ 0.01    -133.33%    
일본 5년 JGB    0.04    ▼ 0.01    -15.22%    
일본 10년 JGB    0.30    ▼ 0.02    -5.00%

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지