|2026.03.03 (월)

재경일보

[해외 증시 동향][11.27]

-

<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>

미주 증시

다우존스    17,813.39    ▲ 1.20     0.01%    
다우운송    8,172.05    ▼ 2.86    -0.03%    
나스닥    5,116.14    ▲ 13.33     0.26%    
S&P500    2,088.87    ▼ 0.27    -0.01%    
러셀1000    1,159.28    ▲ 0.31     0.03%    
러셀2000    1,198.02    ▲ 9.20     0.77%    
러셀3000    1,238.10    ▲ 1.05     0.09%    
NYSE종합    10,450.36    ▲ 0.64     0.01%    
필라델피아 반도체    666.09    ▲ 0.47     0.07%    
브라질    47,145.63    ▲ 279.00     0.60%    
캐나다    13,425.19    ▲ 21.77     0.16%    
멕시코    44,374.52    ▲ 235.77     0.53%    

유럽 증시

EURO STOXX 50    3,498.62    ▲ 36.56     1.06%    
EURO STOXX 600    384.37    ▲ 3.53     0.93%    
영국 FTSE100    6,393.13    ▲ 55.49     0.88%    
독일DAX    11,320.77    ▲ 151.23     1.35%    
프랑스 CAC 40    4,946.02    ▲ 53.03     1.08%    
러시아 RTSI    874.66    ▼ 4.23    -0.48%    

아시아 증시

코스피    2,030.68    ▲ 21.26     1.06%    
닛케이225    19,944.41    ▲ 96.83     0.49%    
토픽스    1,602.32    ▲ 7.65     0.48%    
홍콩항셍    22,488.94    ▼ 9.06    -0.04%    
홍콩H(차이나기업)    10,108.39    ▼ 19.48    -0.19%    
대만가권    8,484.90    ▲ 98.77     1.18%    
상하이종합    3,635.55    ▼ 12.38    -0.34%    
심천종합    2,325.69    ▼ 17.93    -0.77%    
인도(SENSEX)    25,958.63    ▲ 182.89     0.71%    
싱가폴(STI)    2,884.69    ▼ 6.89    -0.24%    

 

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지