|2026.03.03 (월)

재경일보

[채권 금리] [11.27] 미국, 일본, 독일, 영국 국채 금리 종합

<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>

미국재할인율    0.75    0.00    0.00%    
미국연방기금금리    0.13    ▲ 0.02     18.18%    
미국 3개월 T-BILL    0.17    0.00    0.00%    
미국 6개월 T-BILL    0.38    0.00    0.00%    
미국 1년 T-NOTE    0.48    0.00    0.00%    
미국 3년 T-NOTE    1.24    0.00    0.00%    
미국 5년 T-NOTE    1.67    0.00    0.00%    
미국 10년 T-NOTE    2.23    0.00    0.00%    
미국 30년 T-BOND    2.99    0.00    0.00%

영국 1년 GILT    0.49    0.00     0.10%    
영국 3년 GILT    0.79    ▼ 0.02    -2.85%    
영국 5년 GILT    1.22    ▼ 0.03    -2.29%    
영국 10년 GILT    1.84    ▼ 0.04    -2.28%

독일 1년 BUND    -0.38    0.00    -0.79%    
독일 3년 BUND    -0.39    0.00    -0.13%    
독일 5년 BUND    -0.19    ▼ 0.01    -2.53%    
독일 10년 BUND    0.47    0.00    -0.09%

일본 1년 JGB    -0.01    ▲ 0.01     66.67%    
일본 3년 JGB    -0.00    0.00     50.00%    
일본 5년 JGB    0.04    0.00    0.00%    
일본 10년 JGB    0.30    0.00    -1.32%    

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지