<발행회사 / DR가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주:DR / 원화 환산 DR 가격 / DR 프리미엄(%)>
KB금융지주 / 30.49 / ▼ 0.11 / -0.36% / 1:1 / 35,154.97 / -1.94%
LG디스플레이 / 10.93 / ▲ 0.08 / 0.74% / 1:2 / 25,204.58 / -1.93%
LG전자우 / 14.50 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 33,437.00 / 5.48%
SK텔레콤 / 22.54 / ▲ 0.15 / 0.67% / 1:9 / 233,897.58 / -1.31%
대우조선해양 / 11.37 / ▲ 0.12 / 1.07% / 2:1 / 6,551.92 / -0.12%
롯데쇼핑 / 10.15 / ▲ 0.17 / 1.70% / 1:20 / 234,059.00 / -1.45%
삼성SDI / 26.86 / ▲ 0.09 / 0.32% / 1:4 / 123,855.26 / -0.12%
삼성전자 / 576.00 / ▼ 5.00 / -0.86% / 1:2 / 1,328,256.00 / 0.09%
삼성전자우 / 494.20 / ▼ 2.45 / -0.49% / 1:2 / 1,139,625.20 / -0.12%
신한금융지주회사 / 36.28 / ▼ 0.89 / -2.39% / 1:1 / 41,830.84 / 0.07%
SK하이닉스 / 27.72 / ▼ 0.79 / -2.77% / 1:1 / 31,961.16 / -0.12%
중소기업은행 / 11.87 / ▲ 0.08 / 0.64% / 3:1 / 4,562.04 / -61.66%
KCC / 80.13 / ▼ 1.09 / -1.34% / 1:1 / 92,389.89 / 574.38%
KT / 12.93 / ▲ 0.01 / 0.08% / 1:5 / 74,541.45 / -83.88%
KT&G / 45.92 / ▲ 0.22 / 0.47% / 1:2 / 105,879.99 / 255.30%
포스코 / 36.54 / ▲ 0.21 / 0.58% / 1:2 / 84,261.24 / -20.51%
한국전력공사 / 21.50 / ▼ 0.05 / -0.23% / 1:4 / 99,158.00 / -42.01%
현대자동차 / 65.41 / ▼ 0.97 / -1.46% / 1:2 / 150,835.46 / 203.19%
현대자동차우 / 48.52 / ▼ 0.67 / -1.36% / 1:2 / 111,875.59 / -25.91%
현대제철 / 44.36 / ▼ 1.18 / -2.58% / 1:2 / 102,282.63 / -11.83%



![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

