|2026.03.03 (월)

재경일보

[해외 증시 한 눈에 보기][11.30]

-

<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>

미국 증시

다우존스    17,798.49    ▼ 14.90    -0.08%    
다우운송    8,215.42    ▲ 43.37     0.53%    
나스닥    5,127.52    ▲ 11.38     0.22%    
S&P500    2,090.11    ▲ 1.24     0.06%    
러셀1000    1,160.15    ▲ 0.87     0.08%    
러셀2000    1,202.38    ▲ 4.36     0.36%    
러셀3000    1,239.30    ▲ 1.21     0.10%    
NYSE종합    10,450.53    ▲ 0.17    0.00%    
필라델피아 반도체    670.51    ▲ 4.42     0.66%    
브라질    45,872.91    ▼ 1,272.72    -2.70%    
캐나다    13,368.24    ▼ 56.95    -0.42%    
멕시코    44,247.98    ▼ 126.54    -0.29%    

유럽 증시

EURO STOXX 50    3,488.99    ▼ 9.63    -0.28%    
EURO STOXX 600    383.67    ▼ 0.70    -0.18%    
영국 FTSE100    6,375.15    ▼ 17.98    -0.28%    
독일DAX    11,293.76    ▼ 27.01    -0.24%    
프랑스 CAC 40    4,930.14    ▼ 15.88    -0.32%    
러시아 RTSI    856.30    ▼ 18.36    -2.10%    

아시아 증시

닛케이225    19,883.94    ▼ 60.47    -0.30%   
토픽스    1,594.45    ▼ 7.87    -0.49%    
홍콩항셍    22,068.32    ▼ 420.62    -1.87%    
홍콩H(차이나기업)    9,855.66    ▼ 252.73    -2.50%    
대만가권    8,398.40    ▼ 86.50    -1.02%    
상하이종합    3,436.30    ▼ 199.25    -5.48%    
심천종합    2,184.11    ▼ 141.58    -6.09%    
인도(SENSEX)    26,128.20    ▲ 169.57     0.65%    
싱가폴(STI)    2,859.12    ▼ 25.57    -0.89%    

 

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지