|2026.03.03 (월)

재경일보

[DR시세] [12.01]

<발행회사 / DR가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주:DR / 원화 환산 DR가격 / DR 프리미엄(%)>

KB금융지주 / 30.22 / ▼ 0.27 / -0.89% / 1:1 / 34,991.74 / -0.73%
LG디스플레이 / 10.82 / ▼ 0.11 / -1.01% / 1:2 / 25,056.96 / -1.35%
LG전자우 / 14.50 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 33,579.10 / 7.63%
SK텔레콤 / 22.28 / ▼ 0.26 / -1.15% / 1:9 / 232,182.11 / -0.78%
대우조선해양 / 10.50 / ▼ 0.87 / -7.61% / 2:1 / 6,078.98 / -0.02%
롯데쇼핑 / 9.98 / ▼ 0.17 / -1.67% / 1:20 / 231,116.84 / -1.65%
삼성SDI / 25.90 / ▼ 0.96 / -3.56% / 1:4 / 119,958.44 / -0.03%
삼성전자 / 556.50 / ▼ 19.50 / -3.39% / 1:2 / 1,288,742.70 / 0.37%
삼성전자우 / 473.10 / ▼ 21.10 / -4.27% / 1:2 / 1,095,604.98 / -0.04%
신한금융지주회사 / 36.10 / ▼ 0.18 / -0.50% / 1:1 / 41,800.19 / 0.84%
SK하이닉스 / 27.28 / ▼ 0.44 / -1.59% / 1:1 / 31,587.51 / -0.04%
중소기업은행 / 11.49 / ▼ 0.39 / -3.24% / 3:1 / 4,432.83 / -62.75%
KCC / 79.34 / ▼ 0.79 / -0.99% / 1:1 /  91,867.79 / 590.74%
KT / 13.30 / ▲ 0.37 / 2.86% / 1:5 / 77,000.35 / -83.24%
KT&G / 46.19 / ▲ 0.28 / 0.60% / 1:2 / 106,966.80 / 257.15%
포스코 / 36.41 / ▼ 0.13 / -0.36% / 1:2 / 84,318.28 / -21.20%
한국전력공사 / 21.17 / ▼ 0.33 / -1.53% / 1:4 /  98,050.97 / -41.98%
현대자동차 / 63.67 / ▼ 1.74 / -2.66% / 1:2 / 147,446.99 / 201.22%
현대자동차우 / 47.92 / ▼ 0.60 / -1.24% / 1:2 / 110,961.56 / -24.77%
현대제철 / 43.86  / ▼ 0.50 / -1.12% / 1:2 / 101,570.99 / -8.90%

 

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지