|2026.03.03 (월)

재경일보

[DR시세] [12.03]

<발행회사 / 세계증시 / 전일비 / 등락률 / 원주 : DR / 원화 환산 DR 가격 / DR 프리미엄 (%)>

KB금융지주 / 29.91 / ▼ 0.80 / -2.61% / 1:1 / 34,826.61 / -0.78%
LG디스플레이 / 10.68 / ▼ 0.10 / -0.93% / 1:2 / 24,871.16 / -0.52%
LG전자우 / 14.50 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 33,767.02 / 11.81%
SK텔레콤 / 22.35 / ▲ 0.01 / 0.04% / 1:9 / 234,215.04 / 0.31%
대우조선해양 / 10.25 / ▼ 0.16 / -1.54% / 2:1 / 5,967.45 / -0.04%
롯데쇼핑 / 9.82 / ▼ 0.18 / -1.80% / 1:20 / 228,684.23 / -1.00%
삼성SDI / 25.65 / ▼ 1.54 / -5.66% / 1:4 / 119,465.39 / -0.03%
삼성전자 / 559.50 / ▼ 5.50 / -0.97% / 1:2 / 1,302,941.22 / 0.23%
삼성전자우 / 482.10 / ▼ 8.60 / -1.75% / 1:2 / 1,122,695.20 / -0.03%
신한금융지주회사 / 35.99 / ▼ 0.55 / -1.51% / 1:1 / 41,906.04 / 0.74%
SK하이닉스 / 26.79 / ▼ 0.27 / -1.00% / 1:1 / 31,193.74 / -0.02%
중소기업은행 / 11.42 / ▼ 0.19 / -1.64% / 3:1 / 4,432.41 / -62.75%
KCC / 79.08 / ▼ 2.23 / -2.74% / 1:1 /  92,079.17 / 592.32%
KT / 12.95 / ▼ 0.18 /  -1.37% / 1:5 / 75,393.61 / -83.63%
KT&G / 45.94 / ▼ 1.54 / -3.24% / 1:2 / 106,971.59 / 260.17%
포스코 / 36.96 / ▼ 0.72 / -1.91% / 1:2 / 86,070.97 / -19.56%
한국전력공사 /  21.06 / ▼ 0.49 / -2.27% / 1:4 / 98,087.37 / -43.63%
현대자동차 / 65.26 / ▼ 0.77 / -1.17% / 1:2 / 151,974.88 /  211.74%
현대자동차우 / 47.87 / ▼ 1.55 / -3.13% / 1:2 / 111,477.74 / -26.66%
현대제철 / 45.25 / ▲ 0.20 / 0.43% / 1:2 / 105,376.39 / -6.33%

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지